![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
CAS-Zahl: | 434-07-1 | Molekulare Formel: | C21H32O3 |
---|---|---|---|
Molekulargewicht: | 332,47700 | Dichte: | 1,169 g/cm3 |
Schmelzpunkt: | 172-180 ° C | Siedepunkt: | 465,9 C an 760mmHg |
Blitz: | AVW 249.7℃ | Brechungskoeffizient: | ° 38 (C=1, CHCl3) |
STABILITÄT: | Stabilität ist möglicherweise lichtempfindlich. Brennbar. Unvereinbar mit starken Oxidationsmitteln. | Lagerbedingungen: | 2-8℃ |
Dampfdruck: | 1.23E-10mmHg an 25°C | Kontakt: | 8615377658509 |
Markieren: | 434-07-1,Oxymetholone powder |
Produkt-Name | Oxy | Quantität | 100kg |
Reihe № | 20200411 | Exp-Datum | 2022.04.10 |
Erzeugnis-Datum | 2020.04.11 | Berichts-Datum | 2020.04.11 |
Beschreibung | Weiß oder fast weißes kristallines Pulver | ||
Ref. Standard | Standard USP34 | ||
Ergebnisse der Analyse-Tests | |||
Test | Standard | Ergebnisse der Analyse | |
Identifizierung | Anforderungs-Standard | Passen Sie sich an | |
Löslichkeit | Reinigung | Durchlauf | |
Schmelzpunkt | 172~180℃ | 174~179℃ | |
Spezifische Rotation | +34~ +38° | +36.3° | |
Verlust auf Trockner | ≤1.0% | 0,4% | |
Organische flüchtige Verunreinigungen | ≤850PPM | 320PPM | |
Probe | 97.0~103.0% | 99,1% | |
Schlussfolgerung | Die Spezifikation passen sich mit Standard USP34 an. |
Ansprechpartner: Angela
Telefon: 86-15377658509