![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
KEIN Cas: | 112828-00-9 | Molekulare Formel: | C27H40O3 |
---|---|---|---|
Molekulargewicht: | 412,6 | Kein EINECS: | 686-849-3 |
Blitz: | 250.6ºC | Siedepunkt: | 582ºC bei 760 mm Hg |
Dichte: | 1,12 g/cm3 | Schmelzpunkt: | 166-168 ℃ |
Auftritt: | Weiß zum fast weißen Pulver | ||
Markieren: | skin api,skin treatment chemicals |
Rohstoffe Calcipotriene-Hautpflege 112828-00-9 für die Behandlung von Psoriasis
Grundlegender Parameter:
Produkt-Name: Calcipotriol | Reihen-Nr.: 191201 |
Losumfang: 17g | Herstellungs-Datum: 1. Dezember 2019 |
Ref. Standard: EP7.0 | Berichts-Datum: 1. Dezember 2019 |
Einzelteile | Spcifications | Ergebnisse |
Auftritt | Weiß oder fast weißes kristallines Pulver | Passt sich an |
Identifizierung | ||
a) IR |
Ir-Chromatograph passt sich an an charakteristische Spitze von R.S. |
Passt sich an |
b) HPLC |
Chromatogramm passt sich an an charakteristische Spitze von R.S. |
Passt sich an |
In Verbindung stehende Substanzen | ||
Bekannte Verunreinigung | ||
Verunreinigung B ((7Z) - calcipotriol) | Nicht mehr als 0,5% | Nd |
Verunreinigung C ((5E) - calcipotriol) | Nicht mehr als 1,0% | 0,19% |
Verunreinigung D (24-epi-calcipotriol) | Nicht mehr als 1,0% | 0,33% |
Irgendeine andere Verunreinigung | Nicht mehr als 0,1% | Nd |
Gesamtverunreinigungen | Nicht mehr als 2,5% | 0,50% |
LOD | Nicht mehr als 1,0% | 0,35% |
Löslicher Rückstand | ||
Aceton | Nicht mehr than0.5% | 0,25% |
Tetrahydrofuran | Nicht mehr than0.072% | Nd |
Ethylacetat | Nicht mehr than0.5% | 0,15% |
Methanol | Nicht mehr than0.3% | 0,132% |
Toluol | Nicht mehr than0.089% | Nd |
Äthanol | Nicht mehr than0.5% | 0,11% |
Probe | 95.5~102.0% | 99,1% |
Schlussfolgerung: Sie passt sich an den Unternehmens-Standard an | ||
Lagerung: Speicher in einem ℃ -20, halten versiegelt und vom Licht gehalten. | ||
Haltbarkeitsdauer: 2years |
Struktur:
Ansprechpartner: Angela
Telefon: 86-15377658509