![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Molekulare Formel: | C5H9NO3 | Molekulargewicht: | 131,13 |
---|---|---|---|
Kein EINECS: | 200-091-9 | KEIN Cas: | 51-35-4 |
Schmelzpunkt: | 273 ° C | Spezifische Rotation: | -75.5º (c=5, H2O) |
Siedepunkt: | 242,42 ° C | Dichte: | 1,3121 |
Dampfdichte: | 4,5 | Brechungsindex: | -75.5° (C=4, H2O) |
Löslichkeit: | Lösliches im Wasser (25℃, 36,1%), etwas löslich im Äthanol. | PH: | 5.5-6.5 (50g/l, H2O, 20℃) |
Optische Tätigkeit: | [α] 25/D 75.6°, c = 1 in H2O | Auftritt: | weißer Flockenkristall oder kristallenes Pulver |
Markieren: | amino acid supplements,nutritional raw materials |
Aminosäurepulver des L-Hydroxyprolins 51-35-4 benutzt als Nährstärkungsmittel
Grundlegender Parameter:
Produkt-Name | L-Hydroxyprolin | Verpacken | 25kg/drum |
Stapeln Sie kein auf |
20190111 |
Stellen Sie Datum her |
2019.01.11 |
Quantität |
1000kg |
Verfallsdatum |
2021.01.10
|
Einzelteile | Spezifikationen | Ergebnisse | |
Auftritt | Weiße Kristalle oder kristallenes Pulver | Passt sich an | |
Identifizierung | Treffen Sie die requriements | Passt sich an | |
Spezifische Rotation [α] D20 | -74.0°~-77.0° | -75.1° | |
Zustand der Lösung | ≥95.0% | 99,4% | |
Chlorverbindung (Cl) | ≤0.020% | <0.020% | |
Ammonium (NH4) | ≤0.02% | <0.02% | |
Sulfat (SO4) | ≤0.020% | <0.020% | |
Irom (F.E.) | ≤10ppm | <10ppm | |
Schwermetalle (Pb) |
≤10ppm | <10ppm | |
Arsen (als2 O3) | ≤1ppm | <1ppm | |
Andere Aminosäuren | 未检出 | Passt sich an | |
Verlust auf Trockner | ≤0.2% | 0,10% | |
Rückstand auf Zündung | ≤0.1% | 0,04% | |
Probe | 98.5~101.0% | 99,6% | |
PH | 5.0~6.5 | 6,0 | |
Schlussfolgerung | Diese Reihe passt sich mit dem Standard von AJI92 an. |
Struktur:
Ansprechpartner: Angela
Telefon: 86-15377658509