![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
KEIN Cas: | 147-85-3 | Molekulare Formel: | C5H9NO2 |
---|---|---|---|
Molekulargewicht: | 115,13 | Kein EINECS: | 205-702-2 |
Schmelzpunkt: | 228 ° C | Spezifische Rotation: | -85.5º (c=4, H2O) |
Siedepunkt: | 215,41 ° C | Dichte: | 1,35 |
Brechungskoeffizient: | -85° (C=4, H2O) | Lagerbedingungen: | Speicher an Funktelegrafie |
Löslichkeit: | leicht Lösliches im Wasser, unlöslich im Äthanol, unlöslich im Äther und n-Butanol-. | PH: | 6.0-7.0 (25℃, 1M in H2O) |
Optische Tätigkeit: | [α] 20/D 85.0±1.0°, c = 5% in H2O | Auftritt: | farblos zum weißen Kristall oder zu kristallenem Pulver, etwas stinkend, etwas süßer Geschmack. |
Markieren: | amino acid supplements,nutritional raw materials |
Aminosäurepulver des L-Prolins 147-85-3 benutzt als Ernährungsergänzung
Grundlegender Parameter:
Produkt-Name: L-PROLINE | |
Reihen-Nr.: 15000000 | Quantität: 1000KGS |
Fertigungs-Datum: 10,04, 2019 | Verfallsdatum: 10,04, 2020 |
Einzelteile | Spezifikationen | Ergebnisse |
Auftritt |
Weiße Kristalle oder kristallenes Pulver |
Passt sich an |
Identifizierung |
Infrarotabsorption |
Passt sich an |
Spezifische Rotation [α] D25 | -84.3°~ -86.3° | -85.0° |
Chlorverbindung (Cl) | ≤0.05% | <0> |
Sulfat (SO4) | ≤0.03% | <0> |
Eisen (F.E.) | ≤0.003% | <0> |
Schwermetalle (Pb) | ≤0.0015% | <0> |
Verlust auf Trockner | ≤0.40% | 0,05% |
Rückstand auf Zündung | ≤0.40% | 0,06% |
Chromatographische Reinheit |
Nicht mehr als 0,5% jeder einzelnen Verunreinigung wird gefunden; Nicht mehr als 2,0% von Gesamtverunreinigungen wird gefunden |
Passt sich an |
Organische flüchtige Verunreinigungen |
Erfüllt die Bedingungen |
Passt sich an |
Probe | 98.5~101.5% | 99,6% |
Schlussfolgerung: Diese Reihe passt sich mit dem Standard von USP32 an. |
Struktur:
Ansprechpartner: Angela
Telefon: 86-15377658509