![]() |
|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
KEIN Cas: | 71-00-1 | Molekulare Formel: | C6H9N3O2 |
---|---|---|---|
Molekulargewicht: | 155,15 | Kein EINECS: | 200-745-3 |
Schmelzpunkt: | 282 ° C | Spezifische Rotation: | 12,4 (c=11,6NHCl) |
Siedepunkt: | 278,95 ° C | Dichte: | 1,3092 |
Brechungskoeffizient: | ° 13 (C = 11, 6 Mol/LHCl) | Löslichkeit: | H2O: 50 mg/ml |
Auftritt: | Weiß zu elfenbeinfarbenem oder zu hellgelbem | PH: | 7,0 8,0 (25 ℃ und 0,1 MinH2O) |
Optische Tätigkeit: | [α] 20/D39±1°, c=2%inH2O | Wasserlöslichkeit: | 41.6g/L (25ºC) |
Markieren: | amino acid raw materials,nutritional raw materials |
Aminosäurepulver des L-Histidins 71-00-1 benutzt als Nährstärkungsmittel
Grundlegender Parameter:
Produkt-Name: L-Histidin | ||||
Stapeln Sie kein auf: 20200306 | Quantität: 1000KGs | |||
Fertigungs-Datum: 03.06.2020 | Verfallsdatum: 03.05.2022 | |||
Einzelteile | Spezifikationen | Ergebnisse |
Prüfmethode |
|
Auftritt |
Weiße Kristalle oder kristallenes Pulver |
Passt sich an | Sichtlich | |
Identifizierung |
Infrarotabsorption |
Passt sich an | USP | |
Probe | 98.5~101.5% | 99,6% | USP | |
Rückstand auf Zündung |
≤0.4% | 0,07% | USP | |
Chlorverbindung (Cl) | ≤0.05% | <0.05% | USP | |
Sulfat (SO4) | ≤0.03% | <0.03% | USP | |
Eisen (F.E.) | ≤30ppm | <30ppm | USP | |
Schwermetalle (Pb) |
≤15ppm | <15ppm | USP | |
In Verbindung stehende Mittel |
Nicht mehr als 0,5% jeder einzelnen Verunreinigung wird gefunden; nicht mehr als 2,0% von Gesamtverunreinigungen wird gefunden.
|
Passt sich an | USP | |
Spezifische Rotation [a] D25 |
+12.6°~+14.0° | +12.9° | USP | |
PH | 7.0~8.5 | 7,8 | USP | |
Verlust auf Trockner |
≤0.2% | 0,11% | USP | |
Schlussfolgerung: Diese Reihe passt sich mit dem Standard von USP39 an. |
Struktur:
Ansprechpartner: Angela
Telefon: 86-15377658509